MANAUS
imagem aérea de Manaus
GALPÕES LOGÍSTICOS E INDUSTRIAIS, COM LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA
Com mais de 65 anos de experiência no setor industrial e de logística ao redor do mundo, a Hines tem uma perspectiva única e de longo prazo sobre esse segmento em rápida evolução e um profundo entendimento sobre como ele se integra a ambientes urbanos modernos e cadeias de suprimentos. Em cada projeto, nos esforçamos para elevar a eficiência logística, promover metas de distribuição de inquilinos e fluxos de receita, e aumentar o valor da propriedade. Esses projetos refletem as pessoas e os produtos que abrigam, a tendência à globalização e o surgimento de novas classes de consumidores em vários continentes.
DISTRIBUTION PARK MANAUS III
PROJETO 100% LOCADO
O DP Manaus III está localizado dentro do Distrito Industrial I de Manaus (AM), a cerca de 4 km da área portuária e 14 km do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em terreno de 346.000 m².
O complexo conta com 3 módulos (total de 133.148 m² de ABL), com módulos a partir de 3.440 m² até 7.440 m².
Ele oferece pé-direito de 12 m, piso nivelado com capacidade para 6 ton/m², modulação de pilares 22,5 × 21,7 m, docas com niveladoras, sprinklers, iluminação natural, cabines elétricas (225-300 KVA por módulo) com possibilidade de ampliação, estacionamento amplo, estrutura de apoio para motoristas e sistema de reuso de água/ETE.
Com alto nível de especificações somado à localização estratégica dentro do polo industrial de Manaus, o DP Manaus III se destaca como opção completa e flexível tanto para operações logísticas quanto para usos industriais leves — oferecendo eficiência, modulação e infraestrutura premium em uma das zonas mais competitivas da região Norte.
Área locável total:
133.148 m²
Pé-direito:
12 m
Carga do piso:
6 ton/m²
Modulação dos pilares:
22,5 x 21,7 m
• Pé-direito: 12 m
• Piso nivelado com capacidade para 6 ton/m²
• Modulação dos Pilares: 22,5 x 21,7 m
• Docas com niveladoras
• Sistema de Sprinklers
• Sistema de vigilância eletrônico 24 horas
• Iluminação natural
• 225 – 300 KVA Instalados por módulo, com possibilidade de ampliação
• Área de apoio aos motoristas
• Estação de tratamento de esgoto
• Reuso de água
• Bolsão interno e externo para carretas
• Bolsão interno e externo para carros
• Entradas separadas para carros e caminhões
• Dilacerador de pneus
Área locável total:
133.148 m²
Pé-direito:
12 m
Carga do piso:
6 ton/m²
Modulação dos pilares:
22,5 x 21,7 m
• Pé-direito: 12 m
• Piso nivelado com capacidade para 6 ton/m²
• Modulação dos Pilares: 22,5 x 21,7 m
• Docas com niveladoras
• Sistema de Sprinklers
• Sistema de vigilância eletrônico 24 horas
• Iluminação natural
• 225 – 300 KVA Instalados por módulo, com possibilidade de ampliação
• Área de apoio aos motoristas
• Estação de tratamento de esgoto
• Reuso de água
• Bolsão interno e externo para carretas
• Bolsão interno e externo para carros
• Entradas separadas para carros e caminhões
• Dilacerador de pneus
IMPLANTAÇÃO
Confira abaixo a planta dos galpões Distribution Park Manaus III.
As áreas sinalizadas em verde, são módulos DISPONÍVEIS para locação.

GALPÃO 1
Módulo | Área Total (m²) | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Apoio (m²) | Docas | Vagas Carretas | Vagas Conversíveis | Vagas Carros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4.664 | 3.743 | 477 | 443 | 5 | 6 | 2 | 14 |
102 | 7.438 | 5.979 | 763 | 697 | 7 | 9 | 6 | 22 |
103 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
104 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
105 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
106 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
107 | 5.588 | 4.488 | 572 | 528 | 5 | 6 | 6 | 17 |
108 | 7.439 | 5.979 | 763 | 697 | 7 | 9 | 6 | 22 |
Total | 40.002 | 32.115 | 4.096 | 3.791 | 36 | 46 | 32 | 119 |
Módulo | Ar. (m²) | Amz. (m²) | Mzn. (m²) | Apoio (m²) | Docas | V. Carretas | V. Conversíveis | V. Carros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4.664 | 3.743 | 477 | 443 | 5 | 6 | 2 | 14 |
102 | 7.438 | 5.979 | 763 | 697 | 7 | 9 | 6 | 22 |
103 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
104 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
105 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
106 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
107 | 5.588 | 4.488 | 572 | 528 | 5 | 6 | 6 | 17 |
108 | 7.439 | 5.979 | 763 | 697 | 7 | 9 | 6 | 22 |
Total | 40.002 | 32.115 | 4.096 | 3.791 | 36 | 46 | 32 | 119 |
GALPÃO 2
Módulo | Área Total (m²) | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Apoio (m²) | Docas | Vagas Carretas | Vagas Conversíveis | Vagas Carros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 7.438 | 5.979 | 763 | 697 | 7 | 9 | 6 | 22 |
202 | 7.438 | 5.979 | 763 | 697 | 7 | 9 | 6 | 22 |
203 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
204 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
205 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
206 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
207 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
208 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
209 | 5.589 | 4.488 | 572 | 528 | 5 | 6 | 6 | 17 |
210 | 5.589 | 4.488 | 572 | 528 | 5 | 6 | 6 | 17 |
Total | 48.364 | 38.823 | 4.952 | 4.590 | 42 | 54 | 42 | 144 |
Módulo | Ar. (m²) | Amz. (m²) | Mzn. (m²) | Apoio (m²) | Docas | V. Carretas | V. Conversíveis | V. Carros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 7.438 | 5.979 | 763 | 697 | 7 | 9 | 6 | 22 |
202 | 7.438 | 5.979 | 763 | 697 | 7 | 9 | 6 | 22 |
203 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
204 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
205 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
206 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
207 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
208 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
209 | 5.589 | 4.488 | 572 | 528 | 5 | 6 | 6 | 17 |
210 | 5.589 | 4.488 | 572 | 528 | 5 | 6 | 6 | 17 |
Total | 48.364 | 38.823 | 4.952 | 4.590 | 42 | 54 | 42 | 144 |
GALPÃO 3
Módulo | Área Total (m²) | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Apoio (m²) | Docas | Vagas Carretas | Vagas Carretas Internas | Vagas Carros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 6.886 | 5.438 | 763 | 687 | 7 | 8 | 6 | 21 |
302 | 6.886 | 5.438 | 763 | 687 | 7 | 8 | 6 | 21 |
303 | 3.443 | 2.711 | 380 | 352 | 3 | 4 | 3 | 11 |
304 | 3.443 | 2.711 | 380 | 352 | 3 | 4 | 3 | 11 |
305 | 3.443 | 2.711 | 380 | 352 | 3 | 4 | 3 | 11 |
306 | 3.443 | 2.711 | 380 | 352 | 3 | 4 | 3 | 11 |
307 | 3.443 | 2.711 | 380 | 352 | 3 | 4 | 3 | 11 |
308 | 3.443 | 2.711 | 380 | 352 | 3 | 4 | 3 | 11 |
309 | 5.174 | 4.082 | 572 | 520 | 5 | 6 | 6 | 16 |
310 | 5.174 | 4.082 | 572 | 520 | 5 | 6 | 6 | 16 |
Total | 44.781 | 35.307 | 4.952 | 4.524 | 42 | 52 | 42 | 140 |
Módulo | Ar. (m²) | Amz. (m²) | Mzn. (m²) | Apoio (m²) | Docas | V. Carretas | V. Carretas Int. | V. Carros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 6.886 | 5.438 | 763 | 687 | 7 | 8 | 6 | 21 |
302 | 6.886 | 5.438 | 763 | 687 | 7 | 8 | 6 | 21 |
303 | 3.443 | 2.711 | 380 | 352 | 3 | 4 | 3 | 11 |
304 | 3.443 | 2.711 | 380 | 352 | 3 | 4 | 3 | 11 |
305 | 3.443 | 2.711 | 380 | 352 | 3 | 4 | 3 | 11 |
306 | 3.443 | 2.711 | 380 | 352 | 3 | 4 | 3 | 11 |
307 | 3.443 | 2.711 | 380 | 352 | 3 | 4 | 3 | 11 |
308 | 3.443 | 2.711 | 380 | 352 | 3 | 4 | 3 | 11 |
309 | 5.174 | 4.082 | 572 | 520 | 5 | 6 | 6 | 16 |
310 | 5.174 | 4.082 | 572 | 520 | 5 | 6 | 6 | 16 |
Total | 44.781 | 35.307 | 4.952 | 4.524 | 42 | 52 | 42 | 140 |
IMAGEM AÉREA DO GOOGLE
