DP Manaus III
Área locável total
133.148 m2
Pé-direito livre
12 m
Carga do piso
6 ton/m2
Modulação dos pilares
22,5 x 21,7 m
Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
14 km
Distância dos Portos
4 km
E mais...
• Pé-direito: 12 m
• Piso nivelado com capacidade para 6 ton/m²
• Modulação dos Pilares: 22,5 x 21,7 m
• Docas com niveladoras
• Sistema de Sprinklers
• Sistema de vigilância eletrônico 24 horas
• Iluminação natural
• 225 – 300 KVA Instalados por módulo, com possibilidade de ampliação
• Área de apoio aos motoristas
• Estação de tratamento de esgoto
• Reuso de água
• Bolsão interno e externo para carretas
• Bolsão interno e externo para carros
• Entradas separadas para carros e caminhões
• Dilacerador de pneus
Baixar Folder
Galeria de Imagens
Quadro de Áreas
As tabelas possuem rolagem horizontal.
Galpão 1
Módulo | Área total (m²) | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Apoio (m²) | Docas | Vagas carretas | Vagas conversíveis | Vagas carros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4.664 | 3.743 | 477 | 443 | 5 | 6 | 2 | 14 |
102 | 7.438 | 5.979 | 763 | 697 | 7 | 9 | 6 | 22 |
103 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
104 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
105 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
106 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
107 | 5.588 | 4.488 | 572 | 528 | 5 | 6 | 6 | 17 |
108 | 7.439 | 5.979 | 763 | 697 | 7 | 9 | 6 | 22 |
Total | 40.002 | 32.115 | 4.096 | 3.791 | 36 | 46 | 32 | 119 |
Galpão 2
Módulo | Área total (m²) | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Apoio (m²) | Docas | Vagas carretas | Vagas conversíveis | Vagas carros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 7.438 | 5.979 | 763 | 697 | 7 | 9 | 6 | 22 |
202 | 7.438 | 5.979 | 763 | 697 | 7 | 9 | 6 | 22 |
203 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
204 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
205 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
206 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
207 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
208 | 3.718 | 2.981 | 380 | 357 | 3 | 4 | 3 | 11 |
209 | 5.589 | 4.488 | 572 | 528 | 5 | 6 | 6 | 17 |
210 | 5.589 | 4.488 | 572 | 528 | 5 | 6 | 6 | 17 |
Total | 48.364 | 38.823 | 4.952 | 4.590 | 42 | 54 | 42 | 144 |
Galpão 3
Módulo | Área total (m²) | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Apoio (m²) | Docas | Vagas carretas | Vagas carretas internas | Vagas carros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 6.886 | 5.438 | 763 | 687 | 7 | 8 | 6 | 21 |
302 | 6.886 | 5.438 | 763 | 687 | 7 | 8 | 6 | 21 |
303 | 3.443 | 2.711 | 380 | 352 | 3 | 4 | 3 | 11 |
304 | 3.443 | 2.711 | 380 | 352 | 3 | 4 | 3 | 11 |
305 | 3.443 | 2.711 | 380 | 352 | 3 | 4 | 3 | 11 |
306 | 3.443 | 2.711 | 380 | 352 | 3 | 4 | 3 | 11 |
307 | 3.443 | 2.711 | 380 | 352 | 3 | 4 | 3 | 11 |
308 | 3.443 | 2.711 | 380 | 352 | 3 | 4 | 3 | 11 |
309 | 5.174 | 4.082 | 572 | 520 | 5 | 6 | 6 | 16 |
310 | 5.174 | 4.082 | 572 | 520 | 5 | 6 | 6 | 16 |
Total | 44.781 | 35.307 | 4.952 | 4.524 | 42 | 52 | 42 | 140 |