RIO DE JANEIRO
imagem aérea da Baía de Guanabara
GALPÕES LOGÍSTICOS E INDUSTRIAIS, COM LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA
Com mais de 65 anos de experiência no setor industrial e de logística ao redor do mundo, a Hines tem uma perspectiva única e de longo prazo sobre esse segmento em rápida evolução e um profundo entendimento sobre como ele se integra a ambientes urbanos modernos e cadeias de suprimentos. Em cada projeto, nos esforçamos para elevar a eficiência logística, promover metas de distribuição de inquilinos e fluxos de receita, e aumentar o valor da propriedade. Esses projetos refletem as pessoas e os produtos que abrigam, a tendência à globalização e o surgimento de novas classes de consumidores em vários continentes.
DISTRIBUTION PARK DUTRA
MÓDULOS PREPARADOS PARA ATENDER O TAMANHO DA SUA DEMANDA
O DP Dutra está situado às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Belford Roxo (RJ), com saída secundária pela Rua Coelho da Rocha, o que facilita o fluxo de retorno para o centro.
Com 112.000 m² de ABL, o galpão conta com pé-direito de 10 m, piso com resistência de 5 t/m², modulação de pilares 22,5 × 23 m, docas com niveladoras, sistema de sprinklers, vigilância 24h e estrutura de apoio completa (restaurante, apoio a motoristas, estacionamento para carretas e veículos).
Graças à sua localização estratégica e especificações premium, o DP Dutra oferece excelente eficiência logística para operações de distribuição no entorno metropolitano do Rio de Janeiro.
Área locável total:
112.000 m²
Pé-direito:
10 m
Carga do piso:
5 ton/m²
Modulação dos pilares:
22,5 x 23 m
• Localizado às margens da Rod. Presidente Dutra com acesso direto para os dois sentidos
• Pé-direito: 10 m
• Piso nivelado com capacidade para 5 ton/m²
• Modulação dos Pilares: 22,5 x 23 m
• Docas com niveladoras
• Sistema de Sprinklers
• Sistema de vigilância eletrônico 24 horas
• Iluminação de LED
• Restaurante
• Área de apoio aos motoristas
• Bolsão interno para carretas
• Bolsão interno para carros
Área locável total:
112.000 m²
Pé-direito:
10 m
Carga do piso:
5 ton/m²
Modulação dos pilares:
22,5 x 23 m
• Localizado às margens da Rod. Presidente Dutra com acesso direto para os dois sentidos
• Pé-direito: 10 m
• Piso nivelado com capacidade para 5 ton/m²
• Modulação dos Pilares: 22,5 x 23 m
• Docas com niveladoras
• Sistema de Sprinklers
• Sistema de vigilância eletrônico 24 horas
• Iluminação de LED
• Restaurante
• Área de apoio aos motoristas
• Bolsão interno para carretas
• Bolsão interno para carros
IMPLANTAÇÃO
Confira abaixo a planta dos galpões Distribution Park Dutra.
As áreas sinalizadas em verde, são módulos DISPONÍVEIS para locação.

GALPÃO 1
Módulo | Área Total (m²) | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Apoio (m²) | Docas | Vagas Carretas Internas | Vagas Carretas Externas | Vagas Carros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5.033 | 3.756 | 301 | 976 | 7 | 1 | 6 | 8 |
102 | 4.878 | 3.609 | 299 | 970 | 7 | 1 | 6 | 7 |
103 | 4.878 | 3.609 | 299 | 970 | 7 | 1 | 6 | 7 |
104 | 6.880 | 5.430 | 450 | 1.001 | 6 | 2 | 8 | 11 |
105 | 4.714 | 3.625 | 301 | 788 | 5 | 1 | 6 | 7 |
106 | 4.878 | 3.609 | 299 | 970 | 7 | 1 | 6 | 8 |
107 | 4.878 | 3.609 | 299 | 970 | 7 | 1 | 6 | 7 |
108 | 7.317 | 5.414 | 449 | 1.455 | 12 | 2 | 9 | 12 |
109 | 4.909 | 3.634 | 301 | 974 | 7 | 1 | 6 | 7 |
Total | 48.366 | 36.294 | 2.998 | 9.074 | 65 | 11 | 59 | 74 |
Módulo | Ar. (m²) | Amz. (m²) | Mzn. (m²) | Apoio (m²) | Docas | V. Carretas Int. | V. Carretas Ext. | V. Carros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5.033 | 3.756 | 301 | 976 | 7 | 1 | 6 | 8 |
102 | 4.878 | 3.609 | 299 | 970 | 7 | 1 | 6 | 7 |
103 | 4.878 | 3.609 | 299 | 970 | 7 | 1 | 6 | 7 |
104 | 6.880 | 5.430 | 450 | 1.001 | 6 | 2 | 8 | 11 |
105 | 4.714 | 3.625 | 301 | 788 | 5 | 1 | 6 | 7 |
106 | 4.878 | 3.609 | 299 | 970 | 7 | 1 | 6 | 8 |
107 | 4.878 | 3.609 | 299 | 970 | 7 | 1 | 6 | 7 |
108 | 7.317 | 5.414 | 449 | 1.455 | 12 | 2 | 9 | 12 |
109 | 4.909 | 3.634 | 301 | 974 | 7 | 1 | 6 | 7 |
Total | 48.366 | 36.294 | 2.998 | 9.074 | 65 | 11 | 59 | 74 |
GALPÃO 2
Módulo | Área Total (m²) | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Apoio (m²) | Docas | Vagas Carretas Internas | Vagas Carretas Externas | Vagas Carros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 6.583 | 4.685 | 450 | 1.448 | 11 | 3 | 9 | 7 |
202 | 4.376 | 3.114 | 299 | 962 | 7 | 1 | 5 | 5 |
203 | 4.376 | 3.114 | 299 | 962 | 7 | 2 | 5 | 4 |
204 | 4.376 | 3.114 | 299 | 962 | 7 | 2 | 5 | 5 |
205 | 4.376 | 3.114 | 299 | 962 | 7 | 2 | 5 | 5 |
206 | 4.376 | 3.114 | 299 | 962 | 7 | 1 | 5 | 5 |
207 | 4.391 | 3.128 | 301 | 963 | 7 | 3 | 6 | 5 |
208 | 6.516 | 5.207 | 314 | 995 | 7 | 3 | 10 | 6 |
209 | 4.376 | 3.114 | 299 | 962 | 7 | 1 | 5 | 5 |
210 | 4.376 | 3.114 | 299 | 962 | 7 | 1 | 5 | 5 |
211 | 4.376 | 3.114 | 299 | 962 | 7 | 1 | 5 | 5 |
212 | 4.376 | 3.114 | 299 | 962 | 7 | 1 | 4 | 5 |
213 | 6.583 | 4.684 | 450 | 1.448 | 11 | 3 | 9 | 7 |
Total | 48.364 | 38.823 | 4.952 | 4.590 | 42 | 54 | 42 | 144 |
Módulo | Ar. (m²) | Amz. (m²) | Mzn. (m²) | Apoio (m²) | Docas | V. Carretas Int. | V. Carretas Ext. | V. Carros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 6.583 | 4.685 | 450 | 1.448 | 11 | 3 | 9 | 7 |
202 | 4.376 | 3.114 | 299 | 962 | 7 | 1 | 5 | 5 |
203 | 4.376 | 3.114 | 299 | 962 | 7 | 2 | 5 | 4 |
204 | 4.376 | 3.114 | 299 | 962 | 7 | 2 | 5 | 5 |
205 | 4.376 | 3.114 | 299 | 962 | 7 | 2 | 5 | 5 |
206 | 4.376 | 3.114 | 299 | 962 | 7 | 1 | 5 | 5 |
207 | 4.391 | 3.128 | 301 | 963 | 7 | 3 | 6 | 5 |
208 | 6.516 | 5.207 | 314 | 995 | 7 | 3 | 10 | 6 |
209 | 4.376 | 3.114 | 299 | 962 | 7 | 1 | 5 | 5 |
210 | 4.376 | 3.114 | 299 | 962 | 7 | 1 | 5 | 5 |
211 | 4.376 | 3.114 | 299 | 962 | 7 | 1 | 5 | 5 |
212 | 4.376 | 3.114 | 299 | 962 | 7 | 1 | 4 | 5 |
213 | 6.583 | 4.684 | 450 | 1.448 | 11 | 3 | 9 | 7 |
Total | 48.364 | 38.823 | 4.952 | 4.590 | 42 | 54 | 42 | 144 |
IMAGEM AÉREA DO GOOGLE
