RIO DE JANEIRO
imagem aérea da Baía de Guanabara
GALPÕES LOGÍSTICOS E INDUSTRIAIS, COM LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA
Com mais de 65 anos de experiência no setor industrial e de logística ao redor do mundo, a Hines tem uma perspectiva única e de longo prazo sobre esse segmento em rápida evolução e um profundo entendimento sobre como ele se integra a ambientes urbanos modernos e cadeias de suprimentos. Em cada projeto, nos esforçamos para oferecer os melhores recursos para elevar a eficiência logística, promover metas dos inquilinos de distribuição de produtos e fluxos de receita, ao mesmo tempo em que agregamos valor à propriedade.
Esses projetos trazem tecnologia, globalização e sustentabilidade, para atender as novas classes de consumidores em vários continentes, além de refletir o melhor das pessoas que participaram do seu desenvolvimento.
DISTRIBUTION PARK DUQUE DE CAXIAS
MÓDULOS PREPARADOS PARA ATENDER O TAMANHO DA SUA DEMANDA
DP Duque de Caxias está estrategicamente localizado em Xerém (RJ), no Distrito Industrial da Codin, com fácil acesso ao Arco Metropolitano e às principais rodovias do estado. Com 70.000 m² de ABL, o empreendimento oferece pé-direito de 10 m, piso de 5 t/m², docas com niveladoras, sprinklers, vigilância 24h e apoio operacional completo.
Em um mercado logístico aquecido, o ativo se destaca pela infraestrutura moderna e localização privilegiada, ideal para empresas que buscam eficiência e agilidade na distribuição na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Área locável total:
70.000 m²
Pé-direito:
10 m
Carga do piso:
5 ton/m²
Modulação dos pilares:
22,5 x 24 m
• Piso nivelado
• Docas com niveladoras
• Sistema de Sprinklers
• Sistema de vigilância eletrônico 24 horas
• Iluminação natural
• Restaurante
• Área de apoio aos motoristas
• Bolsão interno e externo para carretas
• Bolsão interno e externo para carros
Área locável total:
70.000 m²
Pé-direito:
10 m
Carga do piso:
5 ton/m²
Modulação dos pilares:
22,5 x 24 m
• Pé-direito: 10 m
• Piso nivelado com capacidade para 5 ton/m²
• Modulação dos Pilares: 22,5 x 24 m
• Docas com niveladoras
• Sistema de Sprinklers
• Sistema de vigilância eletrônico 24 horas
• Iluminação natural
• Restaurante
• Área de apoio aos motoristas
• Bolsão interno e externo para carretas
• Bolsão interno e externo para carros
IMPLANTAÇÃO
Confira abaixo a planta dos galpões Distribution Park Duque de Caxias.
As áreas sinalizadas em verde, são módulos DISPONÍVEIS para locação.
MÓDULOS
| Galpão | Área Total (m²) | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Apoio (m²) | Docas | Vagas Carretas | Vagas Carros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4.127 | 3.371 | 393 | 362 | 7 | 3 | 9 |
| 102 | 4.127 | 3.371 | 393 | 362 | 7 | 3 | 9 |
| 103 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 104 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 105 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 106 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 107 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 108 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 109 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 110 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 111 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 112 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 113 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 114 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 115 | 6.179 | 5.047 | 589 | 543 | 12 | 5 | 14 |
| 116 | 6.179 | 5.047 | 589 | 543 | 5 | 12 | 14 |
| Total | 69.870 | 57.067 | 6.664 | 6.139 | 122 | 52 | 154 |
| Galpão | Ar. (m²) | Amz. (m²) | Mzn. (m²) | Apoio (m²) | Docas | V. Carretas | V. Carros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4.127 | 3.371 | 393 | 362 | 7 | 3 | 9 |
| 102 | 4.127 | 3.371 | 393 | 362 | 7 | 3 | 9 |
| 103 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 104 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 105 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 106 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 107 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 108 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 109 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 110 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 111 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 112 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 113 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 114 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 115 | 6.179 | 5.047 | 589 | 543 | 12 | 5 | 14 |
| 116 | 6.179 | 5.047 | 589 | 543 | 5 | 12 | 14 |
| Total | 69.870 | 57.067 | 6.664 | 6.139 | 122 | 52 | 154 |
| Galpão | Área Total (m²) | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Apoio (m²) | Docas | Vagas Carretas | Vagas Carros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4.127 | 3.371 | 393 | 362 | 7 | 3 | 9 |
| 102 | 4.127 | 3.371 | 393 | 362 | 7 | 3 | 9 |
| 103 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 104 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 105 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 106 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 107 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 108 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 109 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 110 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 111 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 112 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 113 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 114 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 115 | 6.179 | 5.047 | 589 | 543 | 12 | 5 | 14 |
| 116 | 6.179 | 5.047 | 589 | 543 | 5 | 12 | 14 |
| Total | 69.870 | 57.067 | 6.664 | 6.139 | 122 | 52 | 154 |
| Galpão | Área Total (m²) | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Apoio (m²) | Docas | Vagas Carretas | Vagas Carros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4.127 | 3.371 | 393 | 362 | 7 | 3 | 9 |
| 102 | 4.127 | 3.371 | 393 | 362 | 7 | 3 | 9 |
| 103 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 104 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 105 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 106 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 107 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 108 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 109 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 110 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 111 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 112 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 113 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 114 | 4.104 | 3.352 | 391 | 360 | 7 | 3 | 9 |
| 115 | 6.179 | 5.047 | 589 | 543 | 12 | 5 | 14 |
| 116 | 6.179 | 5.047 | 589 | 543 | 5 | 12 | 14 |
| Total | 69.870 | 57.067 | 6.664 | 6.139 | 122 | 52 | 154 |
IMAGEM AÉREA DO GOOGLE








