DP Manaus I

Área locável total

105.000 m2
Pé-direito livre

12 m
Carga do piso

5 ton/m2
Modulação dos pilares

22,5 x 27 m
Aeroporto Internacional Eduardo Gomes

5 km
E mais...

• Pé-direito: 12 m
• Piso nivelado com capacidade para 5 ton/m²
• Modulação dos Pilares: 22,5 x 27 m
• Docas com niveladoras
• Sistema de Sprinklers
• Sistema de vigilância eletrônico 24 horas
• 150 KVA Instalados por módulo, com possibilidade de ampliação
• Área de apoio aos motoristas
• Estação de tratamento de esgoto
• Reuso de água
• Bolsão interno para carretas
• Bolsão interno para carros

Baixar Folder

Galeria de Imagens

Implantação

Planta do galpão

Quadro de Áreas

Rolagem horizontal

As tabelas possuem rolagem horizontal.

Galpão 1
Módulo Área total (m²) Armazenagem (m²) Mezanino (m²) Apoio (m²) Docas Vagas carretas Vagas carros
1 3.970 3.107 390 473 8 5 25
2 3.970 3.107 390 473 8 5 25
3 3.970 3.107 390 473 8 5 25
4 3.970 3.107 390 473 8 5 25
TOTAL 15.879 12.427 1.561 1.891 32 20 100
Galpão 2
Módulo Área total (m²) Armazenagem (m²) Mezanino (m²) Apoio (m²) Docas Vagas carretas Vagas carros
1 3.724 3.043 304 377 7 4 7
2 3.724 3.043 304 377 7 4 7
3 3.724 3.043 304 377 7 4 7
4 3.724 3.043 304 377 7 4 7
5 3.724 3.043 304 377 7 4 7
6 3.724 3.043 304 377 7 4 7
7 3.724 3.043 304 377 7 4 7
8 3.724 3.043 304 377 7 4 7
9 3.724 3.043 304 377 7 4 7
10 3.724 3.043 304 377 7 4 7
11 3.724 3.043 304 377 7 4 7
12 3.724 3.043 304 377 7 4 7
13 3.724 3.043 304 377 7 4 7
14 3.724 3.043 304 377 7 4 7
15 3.724 3.043 304 377 7 4 7
16 3.724 3.043 304 377 7 4 7
17 3.724 3.043 304 377 7 4 7
18 3.724 3.043 304 377 7 4 7
19 3.724 3.043 304 377 7 4 7
20 3.724 3.043 304 377 7 4 7
21 3.724 3.043 304 377 7 4 7
22 3.724 3.043 304 377 7 4 7
23 3.724 3.043 304 377 7 4 7
24 3.724 3.043 304 377 7 4 7
Total 89.376 73.027 7.290 9.059 168 109 174

Localização

Mapa de localização

Avenida Torquato Tapajós, 7.503, Bairro Tarumã, Manaus, AM